我们的沥青产品
星光能源主要向中国市场提供加德士、韩国双龙品牌的50#A级、70#A级、90#A级的道路石油沥青,产品符合《公路沥青路面施工技术规范》( JTG F40-2004 )的技术要求。产品主要应用于高速公路及各等级公路、其他市政道路相关设施的铺装,或是作为生产乳化、改性沥青的原材料。
检测项目 | 技术要求 | 检测方法 | ||
50# A级 | 70# A级 | 90# A级 | ||
针入度 (100g 5s 25℃) (0.1mm) | 40~60 | 60~80 | 80~100 | T0604 |
针入度指数PI值 | 1.0~-1.5 | 1.0~-1.5 | 1.0~-1.5 | T0604 |
软化点 (环球法) (℃) | ≥49 | ≥46 | ≥43 | T0606 |
延 度 (5cm/min.10℃) (cm) | ≥15 | ≥15 | ≥20 | T0605 |
延 度 (5cm/min.15℃) (cm) | ≥80 | ≥100 | ≥100 | T0605 |
闪点 (℃) | ≥260 | ≥260 | ≥245 | T0611 |
溶解度 (%) | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 | T0607 |
蜡含量(蒸馏法) (%) | ≤2.2 | ≤2.2 | ≤2.2 | T0615 |
动力粘度 (60℃) (%) | ≥200 | ≥160 | ≥140 | T0620 |
密度(15℃) (g/cm3) | 1.01~1.05 | 1.01~1.05 | 1.01~1.05 | T0603 |
TFOT后残留物 | ||||
质量损失 (%) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | T0609 |
针入度比 (25℃) (%) | ≥63 | ≥61 | ≥57 | T0604 |
延度(5cm/min.10℃) (cm) | ≥4 | ≥6 | ≥8 | T0605 |
1. 星光能源全国各库区自有实验室均有配备齐全的沥青实验、检测仪器,对入罐沥青质量进行严格把关、时时监控,保证沥青的高品质。
2. 星光能源拥有国内领先的沥青储存、运输设备及专业的管理团队,可极大减少产品储存及运输过程中的品质损失。